การเดินทางจากกรุงเทพ ฯ
| ลำดับ | เส้นทาง | เวลา | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
| ออก | ถึง | |||
| 1 | กรุงเทพ-ชุมพร-เกาะเต่า | 18:00 | 09:30 | 650 |
| 2 | กรุงเทพ-ชุมพร-เกาะพะงัน | 11:30 | 650 | |
| 3 | กรุงเทพ-ชุมพร-เกาะสมุย | 13:30 | 650 | |
| 4 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย | 10:30 | 550 | |
| 5 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-เกาะพะงัน | 11:45 | 650 | |
| 6 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-เขาสก | 09:30 | 650 | |
| 7 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-เขาหลัก | 11:00 | 700 | |
| 8 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กระบี่ | 08:30 | 650 | |
| 9 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กระบี่-เกาะพีพี | 10:30 | 850 | |
| 10 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กระบี่-เกาะลันตา | 15:30 | 850 | |
| 11 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต | 11:30 | 700 | |
| 12 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ | 12:00 | 750 | |
| 13 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-สตูล | 13:00 | 900 | |
| 14 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-สุไหงโกลก | 15:00 | 1050 | |
| 15 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-บัตเตอร์เวิร์ท | 15:00 | 1050 | |
| 16 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-ปีนัง | 15:00 | 1050 | |
| 17 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กัวลาลัมเปอร์ | 20:00 | 1400 | |
| 18 | กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-สิงคโปร์ | 04:00+1 | 1700 | |
| หมายเหตุ :- ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ **อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเทศกาล กรุณาตรวจสอบราคาก่อนการเดินทาง** | ||||


